備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-257416 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 20.06KW分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道碧桂園豪庭豪晴四街9號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 6.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用南沙區(qū)碧桂園豪庭豪晴四街9號(hào)111平方米樓頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電。裝機(jī)容量總計(jì):***.06KWP,年發(fā)電量約2.5萬度,消納方式為自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式。主要設(shè)備:***、逆變器、匯流箱等。工藝技術(shù):***,由逆變器將直流轉(zhuǎn)換為交流;通過升壓后上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872206963371241473&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined