備案項目編號 | 2412-44****-**-**-924831 |
項目名稱 | ******限公司 李倩茹41.4kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 陽江市陽西縣新圩鎮(zhèn)居民委員會東華街34號 |
項目總投資 | 18.9萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目擬在陽江市陽西縣新圩鎮(zhèn)居民委員會東華街34號屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積為165平方米左右,裝機容量41.4KW,預(yù)計年發(fā)電量49680度,系統(tǒng)運營方式為全額上網(wǎng)并入南方電網(wǎng),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準。 |
建設(shè)單位 | 陽江市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872216136888709122&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined