備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-393085 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 有償使用大埔縣楓朗鎮(zhèn)楓朗村黃沙大埔縣石云中學(xué)625.82千瓦分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市大埔縣楓朗鎮(zhèn)大埔縣楓朗鎮(zhèn)楓朗村黃沙 |
項(xiàng)目總投資 | 250.32萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目為大埔縣政府公共機(jī)構(gòu)屋頂資源光伏項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼:***-44****-**-**-366987)的子項(xiàng)目,有償使用大埔縣楓朗鎮(zhèn)楓朗村黃沙大埔縣石云中學(xué)625.82千瓦分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目。根據(jù)現(xiàn)場測繪數(shù)據(jù),項(xiàng)目的屋頂總面積24650平方米,可安裝光伏面積為 ****** 82平方米,并投入1079塊功率為580瓦的大陽能陣列,設(shè)計(jì)裝機(jī)容量為625.82千瓦,建筑屬性包含辦公樓、宿舍樓屋頂、停車棚頂?shù)取M瑫r建設(shè)相應(yīng)的防護(hù)、監(jiān)控、維護(hù)等配套設(shè)施;包括光伏電站的運(yùn)營和維護(hù)。項(xiàng)目采用“余額上網(wǎng)”模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 大埔縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872218128918867969&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined