備案項目編號 | 2412-44****-**-**-746438 |
項目名稱 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)吳潔城0.032400MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)魚林村石基新村95號 |
項目總投資 | 11.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)魚林村石基新村95號居民吳潔城合法屋頂投資建設(shè)0.032400MWp戶用分布式光伏發(fā)電項目,擬占用屋頂面積約90平方米,平均年發(fā)電量約為35640kW·h,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過2.8米或不高于建筑物最高平面1米(特指具有樓梯間的居民樓,光伏支架四周不得圍蔽)。本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、線纜、配電柜等,采用全額上網(wǎng)運行模式等。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 珠海市金灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872195983144742913&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined