備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-650123 |
項(xiàng)目名稱 | 南網(wǎng)能源東莞市東城街道(謝樹鋒)24.57kWp戶用分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市東城街道同沙上牛元上元街16號 |
項(xiàng)目總投資 | 8.4萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 南方 ******限公司 在東莞市東城街道同沙上牛元上元街16號謝樹鋒房屋樓頂上建設(shè)24.57kWp分布式光伏項(xiàng)目,光伏暫用建筑面積為88平方米。由630W單晶硅組件39塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,年發(fā)電量為2.8萬度電,建成后采用全額上網(wǎng)模式。項(xiàng)目采用項(xiàng)目單位純投資,純租賃模式開發(fā),居民不需要支付任何費(fèi)用,南方 ******限公司 負(fù)責(zé)全權(quán)和供電局對接。項(xiàng)目建設(shè)將按照廣東省屋頂分布式光伏建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),對施工質(zhì)量采取安全把關(guān)。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市東城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872213876368568322&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined