備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-274339 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 佛山 ******限公司 (鄧志基)23.94千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市南海區(qū)桂城街道石啃一村西桂業(yè)村九巷12號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.82萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市南海區(qū)桂城街道石啃一村西桂業(yè)村九巷12號(hào)鄧志基居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約80平方。本項(xiàng)目采用通威光伏630瓦光伏組件,共40塊組件,裝機(jī)容量直流側(cè)為25.2千瓦,交流側(cè)為23.94千瓦。均年發(fā)電量約為2.394萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)桂城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872175652690554882&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined