備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-937277 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 梅 ******限公司 租用洪惠明、陳碧勛屋頂建設(shè)裝機(jī)容量72.8千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市平遠(yuǎn)縣石正鎮(zhèn)石正村崗子上1號(hào)、石正村 |
項(xiàng)目總投資 | 29.12萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目租用梅州市平遠(yuǎn)縣洪惠明、陳碧勛屋頂建設(shè)規(guī)模容量72.8千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,分別是石正鎮(zhèn)石正村崗子上1號(hào)洪惠明35.7千瓦、石正鎮(zhèn)石正村陳碧勛37.1千瓦,主要設(shè)備采用天合光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量9.3萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 梅 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 平遠(yuǎn)縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864214819738021889&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined