備案項目編號 | 2412-44****-**-**-523201 |
項目名稱 | ******限公司 安裝 ****** 98kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)民眾街道接源行政村(樓頂) |
項目總投資 | 500.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 在中山市民眾街道接源行政村(樓頂)安裝 ****** 98kWp分布式光伏發(fā)電項目,光伏鋪設占樓頂面積約為10000平方米,光伏組件距離鋪設平面高度不超過2.8米,此項目采用單晶硅電池組件進行鋪設,采用380V并網(wǎng),項目采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,項目建成后年發(fā)電量約為233.6萬度電,產(chǎn)品技術及系統(tǒng)安裝符合相關國家行業(yè)標準。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 中山火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864194751708852226&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined