備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-530325 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 夏建清17.51kW(直流17.78kWp)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明東居委會(huì)塘美村一巷10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.46萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明東居委會(huì)塘美村一巷10號(hào)夏建清居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。占建筑屋頂?積約為60平??。擬采?28塊635瓦單晶硅組件、逆變器、光伏并?配電箱、光伏?架、電纜等,直流側(cè)裝機(jī)容量為17.78kWp ,交流側(cè)最?輸出為17.51kW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約1.75萬(wàn)度電,采?全額上?模式并?電?。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1863901044765945857&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined