備案項目編號 | 2411-44****-**-**-762027 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 東岸大街4號之一34.71千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭洲村委會東岸大街4號之一 |
項目總投資 | 12.79萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 本項目擬在佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭洲村委會東岸大街4號之一楊淑杭的建筑物樓頂建設34.71千瓦分布式光伏發(fā)電項目,項目占用屋頂面積181.25平方米,總裝機容量為34.71千瓦,其中裝機容量直流側容量為36.54千瓦,交流測容量為34.71千瓦。主要設備包括:***、組串式逆變器、支架系統(tǒng)、配電箱、直流線纜和交流線纜等。采用全額上網(wǎng)模式,年平均發(fā)電量約3.471萬度。 |
建設單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關 | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860665715615440898&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined