備案項目編號 | 2411-44****-**-**-127955 |
項目名稱 | 揭西縣隆佳鑫塑料制品廠172.8KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣金和鎮(zhèn)金里開發(fā)區(qū)公路邊8號 |
項目總投資 | 69.1萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭西縣隆佳鑫塑料制品廠擬在自有產(chǎn)權(quán)的廠房屋頂投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機容量為172.8KW,項目占用面積約815平方米,采用600W光伏組件288塊,規(guī)格:***.172*1.303M,逆變器和其他相關(guān)電器設(shè)備,采用自發(fā)自用余額上網(wǎng)的模式,年發(fā)電量約241920千瓦時。產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。******** |
建設(shè)單位 | 揭西縣隆佳鑫塑料制品廠 |
備案機關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1860324482254741506&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined