備案項目編號 | 2411-44****-**-**-559145 |
項目名稱 | 汕頭市 ******限公司 (陳松池)43.2kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)東北村金東路14號101房 |
項目總投資 | 19.44萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 項目建設總裝機容量43.2KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網模式,低壓接入電網。購置720Wp等光伏組件設備合計容量43.2KW;購置鋅鋁鎂鋼支架、380V配電箱、40KW逆變器、低壓電纜等。項目占用屋頂面積約180平方米,項目投運后,年新增發(fā)電量約4.7萬度 |
建設單位 | 汕頭市 ******限公司 |
備案機關 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859944949580144642&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined