備案項目編號 | 2411-44****-**-**-249454 |
項目名稱 | 云浮市新興縣新城鎮(zhèn)溫華佳24.5kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 云浮市新興縣新城鎮(zhèn)楓洞十一隊下中桂坊 |
項目總投資 | 7.35萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目擬占用屋頂面積184.50平方米,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,總裝機容量24.5kW。項目建成后預(yù)計年發(fā)電量2.7萬千瓦時,采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 新興縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859579089401257985&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined