備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-889919 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 東 ******限公司 380kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市黃江鎮(zhèn)田心村元崗二街6號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 83.6萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目在東 ******限公司 屋頂,安裝380kw 分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積約4000平方米,安裝年后均發(fā)電量494000千瓦。采用余額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市黃江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859552380849332226&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined