備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-731957 |
項(xiàng)目名稱 | 鑫豐包 ******限公司 2.6MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 韶關(guān)市新豐縣豐城街道東門外 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目占地面積為11253平方米,建筑面積為10052平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括C區(qū)廠房,總裝機(jī)容量為2.6MW。擬采用約4400塊太陽能光伏組件,24臺110kW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 鑫豐包 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 新豐縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859522216450957313&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined