備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-682926 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 5.8兆瓦(1#物流倉(cāng)儲(chǔ)、2#物流倉(cāng)儲(chǔ))屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)北圍物流加工園區(qū)24-1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目在 ******限公司 1#物流倉(cāng)儲(chǔ)、2#物流倉(cāng)儲(chǔ)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目地址位于佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)北圍物流加工園區(qū)24-1號(hào)。項(xiàng)目安裝面積約29000平方米,直流側(cè)裝機(jī)容量5.8MWp,交流測(cè)容量以實(shí)際裝機(jī)容量為準(zhǔn);擬采用光伏組件、逆變器、光伏電網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等。項(xiàng)目年均發(fā)電量約580萬(wàn)千瓦時(shí),所發(fā)電量自發(fā)自用余電上網(wǎng),高壓接入電網(wǎng)(具體接入方式以供電部門批復(fù)為準(zhǔn))。項(xiàng)目由亞泓新 ******限公司 承擔(dān)全部投資及其建設(shè)、運(yùn)維,無(wú)需場(chǎng)地業(yè)主方貸款、抵押等。 |
建設(shè)單位 | 亞泓新 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859531252638523394&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined