備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-724048 |
項(xiàng)目名稱 | 廣 ******限公司 223KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)民眾鎮(zhèn)沙仔村"二圍" |
項(xiàng)目總投資 | 50.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目位于中山市火炬開發(fā)區(qū)民眾鎮(zhèn)沙仔村"二圍"廠房樓頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量223KWp,采用光伏專用支架,高效能太陽能組件及組串式并網(wǎng)逆變器等產(chǎn)品組成建設(shè)。年發(fā)電量約24萬度電。本項(xiàng)目建設(shè)光伏板面積為1000平方米。并網(wǎng)模式:***,余電上網(wǎng)。設(shè)計(jì)施工參考《光伏電站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5 ****** 2。 |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859511998937669633&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined