備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-252297 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 城區(qū)紅草鎮(zhèn)梧圍村五巷8號(許捷利)39.2KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)梧圍村五巷8號 |
項(xiàng)目總投資 | 11.76萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)梧圍村五巷8號(許捷利)屋頂建設(shè)39.2KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 建筑面積130平方米,占地面積130平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量4.7萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859512010014826497&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined