備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-487727 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 關(guān)步北街2號(hào)18.55千瓦分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)容桂街道辦事處馬岡村委會(huì)關(guān)步北街2號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 6.84萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市順德區(qū)容桂街道辦事處馬岡村委會(huì)關(guān)步北街2號(hào)梁國(guó)新、李妙珊居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約91.34平方。本項(xiàng)目采用通威光伏630瓦光伏組件,共31塊組件,直流側(cè)裝機(jī)容量為19.53千瓦,交流側(cè)最大輸出為18.55千瓦,逆變器采用陽(yáng)光逆變器共1臺(tái)、光伏并網(wǎng)配電箱1臺(tái)、光伏支架、電纜等,產(chǎn)品,安全符合行業(yè)要求;采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859520311981088770&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined