備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-454519 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 溫雄中33.482kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)羅穩(wěn)村委會(huì)橫江村二區(qū)五巷19號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 15.85萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)羅穩(wěn)村委會(huì)橫江村二區(qū)五巷19號(hào)居民屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電站。安裝光伏組件屋面面積147㎡。本項(xiàng)目采用665瓦光伏組件,共53塊組件,裝機(jī)容量直流側(cè)為35.24kWp,交流側(cè)33.482kW。平均年發(fā)電量約35420度。采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859525994818412546&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined