備案項目編號 | 2411-44****-**-**-765004 |
項目名稱 | ******限公司 4.2兆瓦(5#物流倉儲)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)北圍物流加工園區(qū)24-1號 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目在 ******限公司 5#物流倉儲屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,項目地址位于佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)北圍物流加工園區(qū)24-1號。項目安裝面積約22000平方米,直流側(cè)裝機容量4.2MWp,交流測容量以實際裝機容量為準(zhǔn);擬采用光伏組件、逆變器、光伏電網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等。項目年均發(fā)電量約420萬千瓦時,所發(fā)電量自發(fā)自用余電上網(wǎng),高壓接入電網(wǎng)(以供電部門批復(fù)為準(zhǔn))。項目由亞泓新 ******限公司 承擔(dān)全部投資及其建設(shè)、運維,無需場地業(yè)主方貸款、抵押等。 |
建設(shè)單位 | 亞泓新 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859531319193739266&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined