備案項目編號 | 2411-44****-**-**-755543 |
項目名稱 | 揭陽 ******限公司 (何喜杰)59.22KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋街道頂六村河曲仙樂路西84號 |
項目總投資 | 26.6萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 擬投資建設共59.22KW分布式光伏項目;擬占用屋頂面積約為255平方米建設光伏發(fā)電項目。項目年平均發(fā)電量為6.5萬度,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱等。項目采用全額上網模式,產品技術及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機關 | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859532064366370817&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined