備案項(xiàng)目編號(hào) | 2411-44****-**-**-310333 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (南通邦)249.69KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市常平鎮(zhèn)蘇坑工業(yè)園三路1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 80.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目在東莞市常平鎮(zhèn)蘇坑工業(yè)園三路1號(hào)2廠房屋頂擬采用615W單晶硅組件406塊,總裝機(jī)容量為249.69KW,屋頂光伏區(qū)域安裝面積約為 ****** 29平方米,項(xiàng)目總投資約為80萬元,采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式;項(xiàng)目建成后年發(fā)電量約在24萬度,本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及安裝系統(tǒng)符合相關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn). |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市常平鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859508254011400194&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined