備案項目編號 | 2411-44****-**-**-661167 |
項目名稱 | ******限公司 廣 ******限公司 440kWp分布式光伏發(fā)電新建項目 |
項目所在地 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱舊園區(qū)二街4號 |
項目總投資 | 160.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊園區(qū)二街4號建筑物1號廠房、2號宿舍屋頂安裝440kWp分布式光伏發(fā)電新建項目,直流側(cè)容量為474.92kWp,交流側(cè)容量為440kWp。主要產(chǎn)品為電力,主要設備有品牌為晶澳單晶620瓦太陽能電池組件766塊。采用華為品牌組串式逆變器:***、1臺50kW、2臺30kW。使用建筑屋頂占地面積約2000m2,安裝方式采用棚架式BIPV(防水)架高平鋪,最高點不超2.8m。25年累計發(fā)電量 ****** 62萬kWh,年均發(fā)電量為49.16萬kWh;固定資產(chǎn)投資160萬,采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式分布式光伏發(fā)電項目。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 東莞市常平鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859508323313885185&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined