備案項目編號 | 2411-44****-**-**-348812 |
項目名稱 | ******限公司 東莞市茶山鎮(zhèn)謝柱仔17.64kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市茶山鎮(zhèn)南社村富華街31號 |
項目總投資 | 7.06萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 項目所依托的建筑物樓頂面積約為78平方米,光伏建筑面積約為78平方米。在茶山鎮(zhèn)南社村富華街31號的房屋屋頂上建設17.64kwp分布式光伏項目,由JAM78D40-630單晶硅組件28塊、逆變器SG15T-CN+、配電箱等設備組成,建成后采用全額上網(wǎng)并網(wǎng)模式,項目年均發(fā)電量約為19315kWh,產(chǎn)品技術和系統(tǒng)安裝均符合相關國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859491650900959233&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined