項(xiàng)目代碼 | 2411-23****-**-**-245787 | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省七臺(tái)河市航空經(jīng)濟(jì)區(qū)(一期)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 七臺(tái) ******限公司 | |
總投資額 | 17 ****** 0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):***,空中 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 七臺(tái)河市航空經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目用地1300畝,規(guī)劃建設(shè)“兩區(qū)三園”,即:***、航空居住區(qū)、航空產(chǎn)業(yè)園、航空商務(wù)園、航空博覽園。其中:***,總建筑面積3萬平方米,擬投資3.5億元;航空居住區(qū)用地200畝,總建筑面積5萬平方米,擬投資3億元;航空產(chǎn)業(yè)園用地600畝,總建筑面積15萬平方米,擬投資8.5億元;航空商務(wù)園用地150畝,總建筑面積1萬平方米,擬投資1.5億元;航空博覽園用地50畝,總建筑面積0.5萬平方米,擬投資1億元。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
新興區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
新興區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2411-230902-04-01-245787&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX