備案項(xiàng)目編號 | 2411-44****-**-**-461238 |
項(xiàng)目名稱 | 清 ******限公司 清遠(yuǎn)供電局及所屬單位附屬設(shè)施分布式屋頂光伏項(xiàng)目(清城片區(qū)) |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清遠(yuǎn)供電局及所屬單位附屬設(shè)施屋頂 |
項(xiàng)目總投資 | 800.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 清 ******限公司 利用清遠(yuǎn)供電局本部、東城物流中心、天湖培訓(xùn)中心、輸電變電管理所等屋面區(qū)域進(jìn)行光伏建設(shè),總面積約為9326平方米,裝機(jī)容量為2.124兆瓦,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約200萬千瓦時(shí),光伏整體建設(shè)高度不高于2.8米,項(xiàng)目采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)的并網(wǎng)方式。 |
建設(shè)單位 | 清 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1859492102065463298&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined